academia-admin
在校生・学生ビザ(F-1ビザ)の方の学費
在校生・学生ビザ(F-1ビザ)向け週間価格表
Week | 2025 Tuition |
1 | $286 |
2 | $567 |
3 | $850 |
4(約1ヶ月) | $1,133 |
5 | $1,401 |
6 | $1,620 |
7 | $1,907 |
8(約2ヶ月) | $2,142 |
9 | $2,363 |
10 | $2,600 |
11 | $2,600 |
12(約3ヶ月) | $2,600 |
13 | $3,131 |
14 | $3,346 |
15 | $3,519 |
16(約4ヶ月) | $3,754 |
17 | $4,017 |
18 | $4,223 |
19 | $4,460 |
20 | $4,687 |
21 | $4,943 |
22 | $5,149 |
23 | $5,149 |
24(約半年) | $5,149 |
Week | 2025 Tuition |
25 | $5,533 |
26 | $5,876 |
27 | $6,115 |
28 | $6,323 |
29 | $6,531 |
30 | $6,739 |
31 | $6,968 |
32 | $7,193 |
33 | $7,431 |
34 | $7,638 |
35 | $7,638 |
36 | $7,742 |
37 | $7,973 |
38 | $8,130 |
39 | $8,350 |
40 | $8,465 |
41 | $8,674 |
42 | $8,759 |
43 | $8,759 |
44 | $8,759 |
45 | $8,759 |
46 | $8,759 |
47 | $8,759 |
48(約1年) | $8,759 |
学生ビザ(F-1ビザ)で勉強する生徒は週に最低20時間の授業を受ける必要があります。上記の料金でF-1ビザに必要なI-20の要件を満たす授業を受けることができます。
学生ビザ(F-1ビザ)の最低申込期間は8週間です。8週間、16週間、24週間、48週間など期間の長さによって割引料金が適用されています。
1週間ごとの料金を掲載したF1ビザ学生向け週間価格表(PDF)は以下からダウンロードしていただけます。
PDFダウンロード: F1_ALS_Pricing list_2025.pdf
あわせて読みたい
料金