academia-admin
新規・学生ビザ(F-1ビザ)の方の学費
F1ビザ学生向け週間価格表
Weeks | 2024 学費(税込) |
1 | $503 |
2 | $775 |
3 | $1,050 |
4(約1ヶ月) | $1,325 |
5 | $1,585 |
6 | $1,845 |
7 | $2,095 |
8(約2ヶ月) | $2,325 |
9 | $2,565 |
10 | $2,805 |
11 | $3,005 |
12(約3ヶ月) | $3,115 |
13 | $3,325 |
14 | $3,505 |
15 | $3,675 |
16(約4ヶ月) | $3,905 |
17 | $4,125 |
18 | $4,325 |
19 | $4,555 |
20 | $4,775 |
21 | $5,005 |
22 | $5,205 |
23 | $5,205 |
24(約半年) | $5,205 |
Weeks | 2024 学費(税込) |
25 | $5,545 |
26 | $5,875 |
27 | $6,105 |
28 | $6,305 |
29 | $6,505 |
30 | $6,705 |
31 | $6,925 |
32 | $7,175 |
33 | $7,405 |
34 | $7,605 |
35 | $7,805 |
36 | $7,705 |
37 | $7,855 |
38 | $8,005 |
39 | $8,215 |
40 | $8,325 |
41 | $8,525 |
42 | $8,615 |
43 | $8,615 |
44 | $8,615 |
45 | $8,615 |
46 | $8,615 |
47 | $8,615 |
48(約1年) | $8,615 |
$125の返金不可の登録料と$100の技術・コピー料が含まれます。
学生ビザ(F-1ビザ)で勉強する生徒は週に最低20時間の授業を受ける必要があります。上記の料金でF-1ビザに必要なI-20の要件を満たす授業を受けることができます。
学生ビザ(F-1ビザ)の最低申込期間は8週間です。8週間、16週間、24週間、48週間など期間の長さによって割引料金が適用されています。
1週間ごとの料金を掲載したF1ビザ学生向け週間価格表(PDF)は以下からダウンロードしていただけます。
PDFダウンロード:新規・学生ビザ(F-1ビザ)の方の料金表
あわせて読みたい
料金