academia-admin

非学生ビザ(ESTA・eビザ等)の方の学費
非学生ビザ(ESTA・eビザ等)向け週間価格表
| Weeks | 2026 学費 (税込) | 2026 合計 (初期・税込) |
| 1 | $279 | $379 |
| 2 | $574 | $674 |
| 3 | $783 | $883 |
| 4 (About 1 month) | $999 | $1,099 |
| 5 | $1,234 | $1,334 |
| 6 | $1,471 | $1,571 |
| 7 | $1,697 | $1,797 |
| 8 (About 2 month) | $1,906 | $2,006 |
| 9 | $2,124 | $2,224 |
| 10 | $2,342 | $2,442 |
| 11 | $2,523 | $2,623 |
| 12 (About 3 month) | $2,622 | $2,722 |
| 13 | $2,814 | $2,914 |
| 14 | $2,977 | $3,077 |
| 15 | $3,131 | $3,231 |
| 16 (About 4 month) | $3,340 | $3,440 |
| 17 | $3,540 | $3,640 |
| 18 | $3,721 | $3,821 |
| 19 | $3,929 | $4,029 |
| 20 | $4,129 | $4,229 |
| 21 | $4,338 | $4,438 |
| 22 | $4,520 | $4,620 |
| 23 | $4,520 | $4,620 |
| 24 (About 6 month) | $4,520 | $4,620 |
| Weeks | 2026 学費 (税込) | 2026 合計 (初期・税込) |
| 25 | $4,828 | $4,928 |
| 26 | $5,127 | $5,227 |
| 27 | $5,336 | $5,436 |
| 28 | $5,518 | $5,618 |
| 29 | $5,699 | $5,799 |
| 30 | $5,881 | $5,981 |
| 31 | $6,081 | $6,181 |
| 32 | $6,307 | $6,407 |
| 33 | $6,516 | $6,616 |
| 34 | $6,698 | $6,798 |
| 35 | $6,879 | $6,979 |
| 36 | $6,788 | $6,888 |
| 37 | $6,925 | $7,025 |
| 38 | $7,061 | $7,161 |
| 39 | $7,251 | $7,351 |
| 40 | $7,351 | $7,451 |
| 41 | $7,533 | $7,633 |
| 42 | $7,614 | $7,714 |
| 43 | $7,614 | $7,714 |
| 44 | $7,614 | $7,714 |
| 45 | $7,614 | $7,714 |
| 46 | $7,614 | $7,714 |
| 47 | $7,614 | $7,714 |
| 48 (About 1 year) | $7,614 | $7,714 |
初期費用には、$100の返金不可の登録料が含まれます。
非学生ビザとは、ESTA(ビザ免除)またはB2(観光ビザ)やEビザ(投資家・ビジネスビザ)およびその付帯ビザです。これらの方は法律上、週に最大18時間までの学習が可能です。
料金詳細: Non-F1_ALS_Pricing list_2025.pdf
あわせて読みたい

料金
